Dokumentenstatus: 19.09.2017
Mit welchen Servern bzw. Diensten werden welche Daten ausgetauscht?
Server/Dienst | Wird verwendet von | Überträgt folgende Daten | Grund der Übertragung | Optional oder Notwendig | Port | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
apager-firemergency-2.appspot.com | FE2 | Login-Daten, Hardwarekennung | Lizenzierung | Notwendig | 443 | HTTPS |
apager-firemergency-2.appspot.com | FE2 | Alarmstichwort, Datum, Uhrzeit des Alarms | Anlegen der Rückmeldung | Optional | 443 | HTTPS |
apager-firemergency-2.appspot.com | aPager PRO Plugin | Den gesamten Alarm entweder unverschlüsselt oder AES-256 verschlüsselt | Alarmierung von aPager PRO | Optional | 443 | HTTPS |
https://www.googleapis.com/auth/calendar | Kalender-Alarmeingang | Optional | 443 | HTTPS | ||
http://www.dwd.de | Wald/Grasland-Alarmeingang, Wetterwarnungen | Optional | 80 | HTTP | ||
apager-firemergency-2.appspot.com | AlarmMonitor Light Plugin | Den gesamten Alarm AES-256 verschlüsselt | Alarmierung AMLight/aMobile | Optional | 443 | HTTPS |
https://www.any-sms.biz/gateway/send_group.php | AnySMS Plugin | Alarmtext | SMS Versand AnySMS | Optional | 443 | HTTPS |
https://webservice.aspsms.com/aspsmsx.asmx/SimpleTextSMS | ASPSMS Plugin | Alarmtext | SMS Versand ASPSMS | Optional | 443 | HTTPS |
http://www.fittcom.de/cgi/smssend.pl | FITTCOM Plugin | Alarmtext | SMS Versand FITTCOM | Optional | 80 | HTTP |
http://www.groupalarm.de/webin.php | GroupAlarm Plugin | Alarmtext | SMS Versand GroupAlarm | Optional | 80 | HTTP |
http://gateway.ib-systems.de/ | IBSystems Plugin | Alarmtext | SMS Versand IBSystems | Optional | 80 | HTTP |
http://www.RA-Server.de/webin.php | RETTAlarm Plugin | Alarmtext | SMS Versand RETTAlarm | Optional | 80 | HTTP |
https://gateway.sms77.de/ | SMS77 Plugin | Alarmtext | SMS Versand SMS77 | Optional | 443 | HTTPS |
http://www.smsflatrate.net/appkey.php | SMSFlatrate Plugin | Alarmtext | SMS Versand SMSFlatrate | Optional | 80 | HTTP |
https://www.smskaufen.com/sms/gateway/sms.php | SMSKaufen Plugin | Alarmtext | SMS Versand SMSKaufen | Optional | 443 | HTTPS |
https://gateway.smstrade.de | SMSTrade Plugin | Alarmtext | SMS Versand SMSTrade | Optional | 443 | HTTPS |
apager-firemergency-2.appspot.com | Rückmeldung/Verfügbarkeits Plugins | Optional | 443 | HTTPS | ||
https://login.fireboard.net | Fireboard Plugin | Alarmtext bzw. je nachdem welche Felder definiert wurden | Anlegen des Alarms bei Fireboard | Optional | 443 | HTTPS |
https://api.prowlapp.com/publicapi | Prowl Plugin | Alarmtext | Versand via Prowl | Optional | 443 | HTTPS |
Benötigte Ports
Port | Protokoll | Verwendung | Optional oder Notwendig |
---|---|---|---|
443 | HTTPS | Kommunikation Backend-System Alamos | Notwendig |
80 | HTTP | Kommunikation mit verschiedenen anderen Diensten (z.B. SMS Versand via externe Dienstleister) | Optional |
143 | IMAP | Zum Empfang von Emails über Email-Überwachung | Optional |
993 | IMAP | Zum Empfang von Emails über Email-Überwachung | Optional |
25 | SMTP | Zum Versand von Emails | Optional |
587 | SMTP | Zum Versand von Emails | Optional |
1883 | MQTT | Zur Echtzeit-Kommunikation zwischen FE2 und dem AM4 | Optional |
83 | HTTP | Standard-Port für FE2 Weboberfläche | Notwendig (außer Port wird geändert) |
1199 | TCP | Standard-Port für FE2 Administartions-Oberfläche | Notwendig (außer Port wird geändert) |
5223 5222 | XMPP | Zur Kommunikation mit XMPP Servern | Optional |